* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
Ліцензія №: | 756 |
Телефон: | 0 800 753 363 |
E-пошта: | info@creditplus.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3546,38% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 115757.37%. |
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
Ліцензія №: | 438 |
Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
E-пошта: | info@sgroshi.com |
Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
Термін: | від 61 дня до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, проспект Перемоги, 90-А |
Ліцензія №: | 0000088 |
Телефон: | +3 800 33 03 83 |
E-пошта: | info@sloncredit.com.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 13574,76% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 20373 грн., APR 35.82%. |
Bit Capital | |
---|---|
Адреса: | |
Ліцензія №: | |
Телефон: | 0 800 300 513 |
E-пошта: | bitcapital17@gmail.com |
Max ARP: | |
Термін: | від 30 доби до30 доби |
Приклад розрахунку: |
ТОВ «Аванс Кредит» | |
---|---|
Адреса: | Київ, Лейпцизька, будинок №15А |
Ліцензія №: | 21/72-пк від 26.03.2024 |
Телефон: | 0 800 20 25 20 |
E-пошта: | info@avans.credit |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3185,48% (365 днів) |
Термін: | від 120 до 120 днів |
Приклад розрахунку: | 1 000 грн * 0,99% * 120 днів = 1188 грн. До сплати всього: 2 188 грн. |
ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця Жилянська, 68, приміщення 280 |
Ліцензія №: | 21/1201 |
Телефон: | +380 99 222 01 01 |
E-пошта: | support@finsfera.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3546,38% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 241530,93%. |
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
Ліцензія №: | 199 |
Телефон: | +3 800 202 233 |
E-пошта: | info@starfin.com.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3035,72% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 120 доби |
Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
---|---|
Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, 1-Б |
Ліцензія №: | 16103223 |
Телефон: | +38 095 656 11 33 |
E-пошта: | support@clickcredit.com.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 7000 грн. на 3 місяці, комісія 5740 грн., загальні витрати 12740 грн., APR 180%. |
ТОВ «Є ГРОШІ» | |
---|---|
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
Ліцензія №: | В0000367 |
Телефон: | 0 800 300 330 |
E-пошта: | info@e-groshi.com |
Max ARP: | РРПС (ARP): 4863,93% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 132.28%. |
ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
---|---|
Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
Ліцензія №: | 1177 |
Телефон: | +3 080 03 30 733 |
E-пошта: | info@credit7.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3549,15% |
Термін: | від 345 доби до 365 днів |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1350.00 грн., загальні витрати 2350.00 грн., APR 547,50%. |
ТОВ «Мілоан» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
Ліцензія №: | 176 |
Телефон: | +38 (044) 33 700 37 |
E-пошта: | info@tengo.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 10037,98% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 360 днів, комісія 1142 грн., загальні витрати 4142 грн., APR 4513,98%. |
ТОВ «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
Ліцензія №: | 282 |
Телефон: | 0 800 214 111 |
E-пошта: | support@mycredit.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3602,35% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 726.35%. |
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФИНАНС» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
Ліцензія №: | 116 |
Телефон: | 0 800 20 02 21 |
E-пошта: | info@creditkasa.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3116,24% (365 днів) |
Термін: | до 300 днів |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
Ліцензія №: | 105 |
Телефон: | 0 800 21 9393 |
E-пошта: | support@moneyveo.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3678,34% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
ТОВ «Селфі Кредит» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
Ліцензія №: | 369 |
Телефон: | 044 333 4356 |
E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1710 грн., загальні витрати 2710 грн., APR 693.5%. |